Lada XRAY
Кроссовер
-63%
1 106 900 ₽
от 409 300 ₽
Выгода 697 600 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 47 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Длина | 4165 | 4165 |
Ширина | 1764 | 1764 |
Высота | 1570 | 1570 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 13.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 174 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 361 | 361 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | 1207 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1484 | 1484 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АМТ |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!