KIA Soul
Кроссовер
-68%
1 829 900 ₽
от 571 200 ₽
Выгода 1 258 700 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 40 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
| Длина | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 |
| Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 | 186 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Объем багажника | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 170 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| Передний свес, мм | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Автомат | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!