Geely Coolray
Кроссовер
-51%
1 994 990 ₽
от 966 300 ₽
Выгода 1 028 690 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 28 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1609 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 330 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 330 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1546 |
Задняя колея колес, мм | 1557 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!