Omoda S5
Седан
-39%
2 249 900 ₽
от 1 369 900 ₽
Выгода 880 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 49 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 147 | 113 |
Длина | 4644 | 4644 |
Ширина | 1814 | 1814 |
Высота | 1493 | 1493 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 13.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 |
Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
Объем багажника | 482 | 482 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 482 | 482 |
Дорожный просвет, мм | 121 | 121 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1556 | 1556 |
Задняя колея колес, мм | 1549 | 1549 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!