Jetour Dashing
Внедорожник 5 дв.
-16%
2 489 900 ₽
от 2 089 900 ₽
Выгода 400 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 33 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 156 | 156 | 197 |
Длина | 4590 | 4590 | 4590 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 10.4 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 977 | 977 | 977 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 |
Передний свес, мм | 948 | 948 | 948 |
Задний свес, мм | 922 | 922 | 922 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | мкпп | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!