EXEED TXL New
Внедорожник
-42%
4 260 000 ₽
от 2 429 000 ₽
Выгода 1 831 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 41 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 186 | 197 |
Длина | 4780 | 4780 |
Ширина | 1885 | 1885 |
Высота | 1730 | 1730 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 11.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 200 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 461 | 461 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1456 | 2000 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1616 | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!