EXEED RX
Внедорожник 5 дв.
-22%
4 750 000 ₽
от 3 690 000 ₽
Выгода 1 060 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 48 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 249 | 197 |
Длина | 4775 | 4775 |
Ширина | 1920 | 1920 |
Высота | 1671 | 1671 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | 11.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
Объем багажника | 660 | 660 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1783 | 1783 |
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1641 | 1641 |
Задняя колея колес, мм | 1642 | 1642 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!