EXEED LX NEW
Внедорожник 5 дв.

-20%
3 040 000 ₽
от 2 405 000 ₽
Выгода 635 000 ₽
Акция только до 27 апреля
Осталось: 16 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 147 | 150 | 150 |
Длина | 4520 | 4520 | 4520 |
Ширина | 1848 | 1848 | 1848 |
Высота | 1669 | 1669 | 1669 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.3 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 191 | 205 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 57 |
Объем багажника | 300 | 412 | 412 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 300 | 1113 | 1113 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 169 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Вариатор | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!